-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 1.5.1952 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 73 |
| Pituus | 190 |
| Paino | 82 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Tappara | FIN | 35 | 5 | 4 | 9 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | Tappara | FIN | 34 | 17 | 5 | 22 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Tappara | FIN | 36 | 12 | 9 | 21 | 24 | 36 | 30 | +6 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Tappara | FIN | 34 | 5 | 6 | 11 | 12 | 17 | 25 | -8 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | Tappara | FIN | 27 | 7 | 5 | 12 | 14 | 22 | 23 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | Kiekkoreipas | FIN | 29 | 3 | 9 | 12 | 22 | 24 | 15 | +9 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 195 | 49 | 38 | 87 | 90 | 99 | 93 | +6 | 1 | 0 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Tappara | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | Tappara | FIN | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Tappara | FIN | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Tappara | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 26 | 10 | 2 | 12 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.