-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 26.7.1955 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 70 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 87 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | Kiekkoreipas | FIN | 36 | 16 | 17 | 33 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Kiekkoreipas | FIN | 27 | 14 | 15 | 29 | 8 | 45 | 29 | +16 | 0 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Kiekkoreipas | FIN | 36 | 18 | 18 | 36 | 12 | 61 | 50 | +11 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | Kiekkoreipas | FIN | 36 | 15 | 12 | 27 | 6 | 47 | 54 | -7 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | Kiekkoreipas | FIN | 36 | 10 | 8 | 18 | 8 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | Kiekkoreipas | FIN | 35 | 12 | 14 | 26 | 10 | 33 | 43 | -10 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | Kiekkoreipas | FIN | 36 | 20 | 15 | 35 | 10 | 50 | 60 | -10 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | Kiekkoreipas | FIN | 36 | 5 | 7 | 12 | 6 | 25 | 48 | -23 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | Kiekkoreipas | FIN | 36 | 11 | 9 | 20 | 14 | 29 | 57 | -28 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 314 | 121 | 115 | 236 | 76 | 326 | 377 | -51 | 15 | 0 | 14 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | Pelicans | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.