-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 8.5.1996 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Somero, FIN |
| Ikä | 29 |
| Pituus | 175 |
| Paino | 87 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | TPS | FIN | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | TPS | FIN | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 33 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 39 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | TPS | FIN | 36 | 12 | 8 | 20 | 8 | 26 | 12 | +14 | 3 | 0 | 3 | 88 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Pelicans | FIN | 24 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 | 0 | 0 | 49 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 42 | 2 | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | -4 | 1 | 0 | 0 | 87 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 212 | 29 | 22 | 51 | 38 | 66 | 73 | -7 | 5 | 0 | 5 | 432 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | TPS | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | TPS | FIN | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 23 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | +2 | 2 | 0 | 1 | 61 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.