-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Kärpät |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja |
| Syntynyt | 6.6.1994 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
| Ikä | 31 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 87 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 24 | 5 | 6 | 11 | 6 | 11 | 21 | -10 | 3 | 0 | 1 | 87 | 5,7 | 0 | - | 18:20 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 35 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Kärpät | FIN | 50 | 6 | 16 | 22 | 14 | 38 | 28 | +10 | 2 | 0 | 1 | 223 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 24 | 5 | 6 | 11 | 6 | 11 | 21 | -10 | 3 | 0 | 1 | 87 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 109 | 11 | 24 | 35 | 24 | 61 | 54 | +7 | 5 | 0 | 2 | 389 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 13 | 7 | +6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Kärpät | FIN | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 23 | 2 | 9 | 11 | 0 | 21 | 10 | +11 | 0 | 0 | 1 | 79 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.