-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 31.5.1983 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 42 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 90 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Kärpät | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | JYP | FIN | 55 | 3 | 4 | 7 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Kärpät | FIN | 52 | 8 | 13 | 21 | 28 | 25 | 9 | +16 | 3 | 0 | 1 | 101 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Kärpät | FIN | 55 | 6 | 12 | 18 | 34 | 15 | 18 | -3 | 3 | 0 | 1 | 128 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Kärpät | FIN | 55 | 9 | 1 | 10 | 26 | 13 | 9 | +4 | 0 | 0 | 2 | 97 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Lukko | FIN | 54 | 3 | 15 | 18 | 57 | 20 | 30 | -10 | 2 | 0 | 0 | 119 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 280 | 29 | 45 | 74 | 157 | 89 | 84 | +5 | 8 | 0 | 4 | 522 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | JYP | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Kärpät | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Kärpät | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Kärpät | FIN | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 38 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.