-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 20.9.1984 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Joensuu, FIN |
| Ikä | 41 |
| Pituus | 183 |
| Paino | 93 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Blues | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Ässät | FIN | 38 | 2 | 10 | 12 | 2 | 12 | 7 | +5 | 0 | 1 | 0 | 103 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Ässät | FIN | 44 | 6 | 7 | 13 | 18 | 16 | 9 | +7 | 0 | 1 | 0 | 113 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Ässät | FIN | 59 | 3 | 8 | 11 | 18 | 16 | 19 | -3 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Ässät | FIN | 60 | 7 | 12 | 19 | 24 | 24 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | KalPa | FIN | 48 | 5 | 4 | 9 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | KalPa | FIN | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KalPa | FIN | 37 | 0 | 5 | 5 | 12 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | KalPa | FIN | 46 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | +3 | 0 | 0 | 2 | 67 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | KooKoo | FIN | 41 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 | 0 | 1 | 0 | 49 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 383 | 30 | 55 | 85 | 116 | 120 | 125 | -5 | 0 | 3 | 4 | 811 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Ässät | FIN | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | KalPa | FIN | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KalPa | FIN | 18 | 1 | 2 | 3 | 27 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 54 | 3 | 6 | 9 | 39 | 14 | 19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.