-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 20.1.1968 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 57 |
| Pituus | 192 |
| Paino | 103 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HIFK | FIN | 18 | 1 | 0 | 1 | 37 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | HIFK | FIN | 28 | 2 | 2 | 4 | 80 | 12 | 9 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HIFK | FIN | 36 | 1 | 0 | 1 | 45 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HIFK | FIN | 49 | 4 | 6 | 10 | 98 | 15 | 13 | +2 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Blues | FIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 32 | 1 | 0 | 1 | 64 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 179 | 9 | 8 | 17 | 332 | 46 | 47 | -1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HIFK | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HIFK | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Blues | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 26 | 3 | 0 | 3 | 38 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.