-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 18.3.1968 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 57 |
| Pituus | 184 |
| Paino | 88 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | Lukko | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | Lukko | FIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | Lukko | FIN | 21 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | KalPa | FIN | 44 | 1 | 8 | 9 | 50 | 41 | 37 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | KalPa | FIN | 42 | 6 | 8 | 14 | 44 | 36 | 30 | +6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | KalPa | FIN | 50 | 5 | 10 | 15 | 36 | 34 | 36 | -2 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | KalPa | FIN | 48 | 6 | 13 | 19 | 48 | 36 | 59 | -23 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Ässät | FIN | 39 | 2 | 5 | 7 | 38 | 30 | 33 | -3 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Ässät | FIN | 54 | 3 | 10 | 13 | 38 | 31 | 36 | -5 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Lukko | FIN | 50 | 3 | 10 | 13 | 68 | 31 | 24 | +7 | 0 | 0 | 1 | 110 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Lukko | FIN | 56 | 9 | 9 | 18 | 60 | 36 | 29 | +7 | 5 | 0 | 0 | 240 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Lukko | FIN | 55 | 2 | 7 | 9 | 46 | 22 | 33 | -11 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 475 | 37 | 83 | 120 | 436 | 303 | 336 | -33 | 11 | 0 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | Lukko | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Ässät | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 21 | 1 | 2 | 3 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.