-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 17.2.1964 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 61 |
| Pituus | 181 |
| Paino | 82 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | SaiPa | FIN | 34 | 4 | 1 | 5 | 8 | 18 | 32 | -14 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | SaiPa | FIN | 34 | 9 | 12 | 21 | 6 | 38 | 46 | -8 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | JyP HT | FIN | 36 | 5 | 3 | 8 | 12 | 20 | 27 | -7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | JyP HT | FIN | 44 | 16 | 7 | 23 | 12 | 33 | 41 | -8 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | JyP HT | FIN | 43 | 5 | 6 | 11 | 6 | 14 | 25 | -11 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | JyP HT | FIN | 31 | 14 | 12 | 26 | 8 | 40 | 21 | +19 | 5 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | JyP HT | FIN | 43 | 7 | 6 | 13 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | JyP HT | FIN | 37 | 7 | 8 | 15 | 0 | 20 | 15 | +5 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 302 | 67 | 55 | 122 | 54 | 201 | 225 | -24 | 9 | 1 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | JYP | FIN | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | JYP | FIN | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 21 | 6 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.