-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 14.1.1982 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 43 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 88 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Jokerit | FIN | 52 | 2 | 3 | 5 | 18 | 13 | 10 | +3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Jokerit | FIN | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Jokerit | FIN | 56 | 7 | 9 | 16 | 24 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Jokerit | FIN | 54 | 1 | 9 | 10 | 65 | 14 | 10 | +4 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Jokerit | FIN | 51 | 2 | 1 | 3 | 37 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 241 | 13 | 24 | 37 | 148 | 57 | 55 | +2 | 1 | 0 | 1 | 342 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Jokerit | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Jokerit | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Jokerit | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Jokerit | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 37 | 1 | 2 | 3 | 22 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.