-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 30.10.1943 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 82 |
| Pituus | 184 |
| Paino | 87 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Ässät | FIN | 36 | 7 | 8 | 15 | 10 | - | - | - | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | Ässät | FIN | 36 | 8 | 7 | 15 | 10 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Ässät | FIN | 36 | 3 | 7 | 10 | 35 | 44 | 35 | +9 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Ässät | FIN | 36 | 5 | 6 | 11 | 34 | 36 | 33 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | Ässät | FIN | 36 | 13 | 9 | 22 | 24 | 75 | 45 | +30 | 5 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | Ässät | FIN | 36 | 8 | 9 | 17 | 32 | 75 | 47 | +28 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 216 | 44 | 46 | 90 | 145 | 230 | 160 | +70 | 18 | 0 | 7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Ässät | FIN | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Ässät | FIN | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Ässät | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | Ässät | FIN | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 27 | 10 | 5 | 15 | 14 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.