-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 30.3.1981 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 44 |
| Pituus | 186 |
| Paino | 100 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Lukko | FIN | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Lukko | FIN | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Lukko | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Lukko | FIN | 47 | 4 | 8 | 12 | 40 | 22 | 34 | -12 | 3 | 0 | 1 | 138 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Lukko | FIN | 54 | 7 | 6 | 13 | 48 | 40 | 41 | -1 | 3 | 0 | 0 | 172 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Lukko | FIN | 55 | 4 | 4 | 8 | 26 | 20 | 21 | -1 | 1 | 0 | 2 | 108 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Lukko | FIN | 36 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | HPK | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 29 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 271 | 16 | 20 | 36 | 173 | 101 | 128 | -27 | 8 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | HPK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.