-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 11.8.1977 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 48 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 85 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | HPK | FIN | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HPK | FIN | 34 | 2 | 3 | 5 | 18 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HPK | FIN | 45 | 2 | 3 | 5 | 14 | 14 | 11 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HPK | FIN | 20 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HPK | FIN | 56 | 3 | 13 | 16 | 14 | 44 | 27 | +17 | 0 | 0 | 2 | 150 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Pelicans | FIN | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HPK | FIN | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Ässät | FIN | 39 | 3 | 6 | 9 | 20 | 15 | 27 | -12 | 2 | 0 | 1 | 99 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 227 | 16 | 33 | 49 | 80 | 108 | 119 | -11 | 4 | 0 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | HPK | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HPK | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HPK | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HPK | FIN | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 35 | 0 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.