-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 3.5.1990 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
| Ikä | 35 |
| Pituus | 186 |
| Paino | 106 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 24 | 12 | 14 | 26 | 6 | 26 | 20 | +6 | 3 | 0 | 3 | 95 | 12,6 | 0 | - | 17:53 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 51 | 17 | 6 | 23 | 12 | 17 | 25 | -8 | 7 | 0 | 3 | 132 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 53 | 15 | 18 | 33 | 22 | 26 | 20 | +6 | 8 | 0 | 3 | 183 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 24 | 12 | 14 | 26 | 6 | 26 | 20 | +6 | 3 | 0 | 3 | 95 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 129 | 44 | 38 | 82 | 40 | 69 | 66 | +3 | 18 | 0 | 9 | 411 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 38 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 13 | 6 | 1 | 7 | 28 | 9 | 5 | +4 | 3 | 0 | 0 | 56 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 25 | 9 | 1 | 10 | 28 | 13 | 9 | +4 | 5 | 0 | 1 | 94 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.