-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | JYP |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 21.5.1998 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
| Ikä | 27 |
| Pituus | 188 |
| Paino | 83 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | JYP | FIN | 21 | 7 | 10 | 17 | 2 | 20 | 13 | +7 | 1 | 1 | 1 | 37 | 18,9 | 229 | 52,0 | 13:43 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Tappara | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Jukurit | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Tappara | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Jukurit | FIN | 47 | 2 | 8 | 10 | 6 | 15 | 27 | -12 | 0 | 0 | 2 | 62 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 59 | 8 | 15 | 23 | 14 | 34 | 26 | +8 | 1 | 0 | 1 | 97 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Jukurit | FIN | 55 | 8 | 19 | 27 | 43 | 26 | 44 | -18 | 3 | 0 | 3 | 95 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 41 | 6 | 14 | 20 | 14 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 93 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | JYP | FIN | 56 | 8 | 15 | 23 | 6 | 28 | 35 | -7 | 0 | 0 | 1 | 85 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | JYP | FIN | 21 | 7 | 10 | 17 | 2 | 20 | 13 | +7 | 1 | 1 | 1 | 37 | 18,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 290 | 39 | 82 | 121 | 91 | 144 | 169 | -25 | 6 | 1 | 10 | 473 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.