-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport |
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti |
| Syntynyt | 16.4.1991 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Turku, FIN |
| Ikä | 34 |
| Pituus | 186 |
| Paino | 84 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9.2025 | Sport - KooKoo | 60:00 | V | 29 | 1 | 0 | 96,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syyskuu yht. | 60:00 | 1/0/0 | 29 | 1 | 0 | 96,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10.2025 | Sport - Ilves | 59:38 | H | 25 | 1 | 0 | 96,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10.2025 | SaiPa - Sport | 60:40 | T | 32 | 5 | 0 | 86,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.10.2025 | Ässät - Sport | 58:43 | H | 26 | 3 | 0 | 89,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.10.2025 | K-Espoo - Sport | 60:00 | V | 13 | 3 | 0 | 81,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 | Sport - HPK | 63:42 | T | 10 | 5 | 0 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2025 | Sport - Ässät | 58:58 | H | 25 | 2 | 0 | 92,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2025 | TPS - Sport | 65:00 | T | 24 | 2 | 0 | 92,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2025 | Lukko - Sport | 44:47 | - | 17 | 1 | 0 | 94,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu yht. | 471:28 | 1/3/3 | 172 | 22 | 0 | 88,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11.2025 | Sport - Lukko | 60:00 | V | 22 | 1 | 0 | 95,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2025 | Sport - Tappara | 50:08 | H | 26 | 7 | 0 | 78,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2025 | HPK - Sport | 59:50 | H | 18 | 3 | 0 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2025 | Tappara - Sport | 64:19 | T | 27 | 3 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | Sport - TPS | 60:00 | V | 18 | 1 | 0 | 94,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2025 | Sport - K-Espoo | 57:52 | H | 20 | 3 | 0 | 86,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | Sport - KalPa | 60:00 | H | 20 | 5 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marraskuu yht. | 412:09 | 2/1/4 | 151 | 23 | 0 | 86,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kausi yht. | 943:37 | 4/4/7 | 352 | 46 | 0 | 88,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.