-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 10.3.1993 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Kirkkonummi, FIN |
| Ikä | 32 |
| Pituus | 191 |
| Paino | 94 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | SaiPa | FIN | 57 | 15 | 11 | 26 | 49 | 27 | 21 | +6 | 3 | 2 | 2 | 235 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | SaiPa | FIN | 48 | 15 | 16 | 31 | 16 | 26 | 22 | +4 | 5 | 0 | 3 | 221 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KooKoo | FIN | 53 | 22 | 26 | 48 | 20 | 45 | 29 | +16 | 5 | 1 | 4 | 316 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KooKoo | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 158 | 52 | 53 | 105 | 85 | 98 | 72 | +26 | 13 | 3 | 9 | 772 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | SaiPa | FIN | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | +5 | 0 | 0 | 1 | 51 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | SaiPa | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 14 | 4 | 5 | 9 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 81 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.