-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | JYP |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
| Syntynyt | 3.6.1991 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
| Ikä | 34 |
| Pituus | 179 |
| Paino | 84 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | JYP | FIN | 23 | 5 | 14 | 19 | 22 | 18 | 24 | -6 | 0 | 0 | 1 | 100 | 5,0 | 0 | - | 22:44 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | JYP | FIN | 55 | 7 | 23 | 30 | 44 | 35 | 36 | -1 | 4 | 0 | 1 | 333 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | JYP | FIN | 52 | 11 | 20 | 31 | 30 | 49 | 19 | +30 | 6 | 0 | 3 | 281 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | JYP | FIN | 49 | 14 | 28 | 42 | 40 | 40 | 28 | +12 | 6 | 0 | 0 | 299 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | JYP | FIN | 23 | 5 | 14 | 19 | 22 | 18 | 24 | -6 | 0 | 0 | 1 | 100 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 179 | 37 | 85 | 122 | 136 | 142 | 107 | +35 | 16 | 0 | 5 | 1013 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | JYP | FIN | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | +1 | 2 | 0 | 1 | 75 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | JYP | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | JYP | FIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 21 | 6 | 5 | 11 | 10 | 15 | 8 | +7 | 3 | 0 | 2 | 109 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.