-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ilves |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 8.4.1988 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
| Ikä | 37 |
| Pituus | 179 |
| Paino | 81 |
| Maila | R |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | Ilves - HIFK | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 11:19 |
| 11.10.2025 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:30 |
| 17.10.2025 | Ilves - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:38 |
| 18.10.2025 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:28 |
| 24.10.2025 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 12:26 |
| 25.10.2025 | Ilves - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:04 |
| 29.10.2025 | Ilves - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 12:53 |
| 31.10.2025 | SaiPa - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 10:39 |
| Lokakuu yht. | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8,33 | 0 | - | 10:52 | |
| 1.11.2025 | Ilves - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 12:09 |
| 14.11.2025 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:30 |
| 15.11.2025 | HPK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 13:10 |
| 22.11.2025 | K-Espoo - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:51 |
| 25.11.2025 | Ilves - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 11:57 |
| 28.11.2025 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 12:05 |
| Marraskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5,56 | 0 | - | 12:37 | |
| Kausi yht. | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 2 | 42 | 7,14 | 0 | - | 11:37 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.