
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 18.11.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 184 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2025-2026 | K-Espoo | FIN | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 1 | 54 | 5,6 | 0 | - | 23:02 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 55 | 7 | 16 | 23 | 20 | 30 | 25 | +5 | 2 | 0 | 3 | 190 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 59 | 6 | 22 | 28 | 52 | 37 | 28 | +9 | 1 | 0 | 1 | 247 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 57 | 7 | 19 | 26 | 40 | 45 | 38 | +7 | 4 | 0 | 0 | 211 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-2026 | K-Espoo | FIN | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 1 | 54 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 213 | 23 | 62 | 85 | 132 | 130 | 112 | +18 | 7 | 0 | 5 | 764 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | +10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | +8 | 0 | 0 | 1 | 56 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 30 | 2 | 9 | 11 | 12 | 28 | 11 | +17 | 1 | 0 | 2 | 115 | 1,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.