-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Tappara |
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti |
| Syntynyt | 24.2.1989 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
| Ikä | 36 |
| Pituus | 177 |
| Paino | 73 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 9 | 543:31 | 7 | 1 | 1 | 184 | 20 | 1 | 2,21 | 90,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Tappara | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 57 | 3385:12 | 26 | 14 | 16 | 1581 | 108 | 8 | 1,91 | 93,61 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 40 | 2386:32 | 14 | 12 | 14 | 856 | 102 | 1 | 2,56 | 89,35 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 9 | 543:31 | 7 | 1 | 1 | 184 | 20 | 1 | 2,21 | 90,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 106 | 6315:15 | 47 | 27 | 31 | 2621 | 230 | 10 | 2,19 | 91,93 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 20 | 1265:44 | 11 | 0 | 8 | 569 | 47 | 1 | 2,23 | 92,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 3 | 128:33 | 0 | 0 | 2 | 44 | 8 | 0 | 3,73 | 84,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 23 | 1394:17 | 11 | 0 | 10 | 613 | 55 | 1 | 2,37 | 91,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.