-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 2.11.1995 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Vammala, FIN |
| Ikä | 30 |
| Pituus | 173 |
| Paino | 80 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ilves | FIN | 37 | 12 | 6 | 18 | 0 | 22 | 14 | +8 | 2 | 0 | 2 | 118 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Ilves | FIN | 54 | 4 | 10 | 14 | 4 | 19 | 29 | -10 | 0 | 0 | 1 | 143 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Ilves | FIN | 52 | 11 | 7 | 18 | 4 | 27 | 26 | +1 | 0 | 0 | 2 | 131 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Sport | FIN | 50 | 6 | 12 | 18 | 2 | 17 | 27 | -10 | 1 | 0 | 0 | 156 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sport | FIN | 34 | 4 | 3 | 7 | 0 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 230 | 37 | 38 | 75 | 10 | 94 | 112 | -18 | 3 | 0 | 5 | 625 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Ilves | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ilves | FIN | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Ilves | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.