-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 16.6.1990 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
| Ikä | 35 |
| Pituus | 189 |
| Paino | 97 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Blues | FIN | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Blues | FIN | 46 | 6 | 9 | 15 | 34 | 18 | 14 | +4 | 0 | 1 | 1 | 94 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Blues | FIN | 60 | 10 | 12 | 22 | 46 | 31 | 24 | +7 | 2 | 2 | 2 | 152 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tappara | FIN | 58 | 16 | 17 | 33 | 18 | 50 | 24 | +26 | 3 | 1 | 1 | 151 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Tappara | FIN | 59 | 14 | 21 | 35 | 22 | 37 | 32 | +5 | 7 | 0 | 4 | 117 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 249 | 47 | 60 | 107 | 124 | 139 | 101 | +38 | 12 | 4 | 8 | 547 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Blues | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Blues | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Blues | FIN | 18 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 11 | -1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tappara | FIN | 18 | 4 | 6 | 10 | 6 | 12 | 10 | +2 | 1 | 1 | 2 | 55 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Tappara | FIN | 18 | 2 | 7 | 9 | 8 | 13 | 6 | +7 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 59 | 9 | 17 | 26 | 28 | 35 | 28 | +7 | 2 | 1 | 4 | 150 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.