-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HIFK |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 23.5.1992 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
| Ikä | 33 |
| Pituus | 175 |
| Paino | 82 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 21 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | 0 | - | 16:43 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HPK | FIN | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | +7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Jokerit | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 55 | 3 | 4 | 7 | 32 | 14 | 10 | +4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tappara | FIN | 58 | 18 | 16 | 34 | 20 | 30 | 17 | +13 | 8 | 2 | 3 | 155 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Tappara | FIN | 47 | 12 | 15 | 27 | 12 | 28 | 21 | +7 | 2 | 1 | 2 | 137 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Tappara | FIN | 57 | 18 | 9 | 27 | 22 | 30 | 21 | +9 | 0 | 0 | 3 | 153 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Tappara | FIN | 13 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | -5 | 1 | 0 | 1 | 39 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Tappara | FIN | 57 | 24 | 25 | 49 | 20 | 28 | 24 | +4 | 17 | 1 | 6 | 222 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 59 | 10 | 16 | 26 | 24 | 31 | 21 | +10 | 4 | 0 | 4 | 229 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 27 | 6 | 11 | 17 | 8 | 15 | 12 | +3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 21 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 415 | 98 | 102 | 200 | 170 | 193 | 149 | +44 | 36 | 4 | 19 | 1192 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HPK | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tappara | FIN | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 2 | 56 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Tappara | FIN | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Tappara | FIN | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 19 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 106 | 18 | 15 | 33 | 20 | 43 | 43 | 0 | 1 | 1 | 6 | 228 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.