-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 26.3.1993 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
| Ikä | 32 |
| Pituus | 186 |
| Paino | 91 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Jokerit | FIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Jokerit | FIN | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Jokerit | FIN | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | +6 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HPK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | JYP | FIN | 60 | 19 | 27 | 46 | 51 | 49 | 27 | +22 | 4 | 1 | 6 | 242 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 117 | 22 | 31 | 53 | 67 | 61 | 34 | +27 | 4 | 1 | 7 | 350 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Jokerit | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Jokerit | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | JYP | FIN | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | +4 | 2 | 0 | 1 | 51 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | +2 | 2 | 0 | 1 | 58 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.