-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 24.4.1990 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Kokkola, FIN |
| Ikä | 35 |
| Pituus | 187 |
| Paino | 89 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | JYP | FIN | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | JYP | FIN | 54 | 7 | 11 | 18 | 12 | 34 | 21 | +13 | 0 | 0 | 1 | 74 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | JYP | FIN | 35 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | JYP | FIN | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Jukurit | FIN | 37 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Jukurit | FIN | 35 | 5 | 4 | 9 | 22 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Jukurit | FIN | 40 | 2 | 6 | 8 | 26 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 231 | 19 | 28 | 47 | 102 | 71 | 87 | -16 | 0 | 0 | 1 | 261 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | JYP | FIN | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | JYP | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | JYP | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 27 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.