-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 25.7.1947 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 78 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 87 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | KOO-VEE | FIN | 36 | 10 | 8 | 18 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | KOO-VEE | FIN | 27 | 5 | 4 | 9 | 6 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | KOO-VEE | FIN | 36 | 12 | 9 | 21 | 4 | 32 | 48 | -16 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | KOO-VEE | FIN | 36 | 8 | 4 | 12 | 4 | 27 | 36 | -9 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | KOO-VEE | FIN | 36 | 12 | 6 | 18 | 10 | 30 | 59 | -29 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 171 | 47 | 31 | 78 | 28 | 89 | 143 | -54 | 8 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | KOO-VEE | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.