-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport |
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti |
| Syntynyt | 7.3.1995 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Vsetin, CZE |
| Ikä | 30 |
| Pituus | 190 |
| Paino | 80 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 2 | 103:03 | 1 | 0 | 1 | 41 | 2 | 1 | 1,16 | 95,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Tappara | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 50 | 2835:24 | 18 | 12 | 18 | 1041 | 120 | 3 | 2,54 | 89,66 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 18 | 1009:13 | 4 | 9 | 3 | 344 | 46 | 0 | 2,73 | 88,21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 2 | 103:03 | 1 | 0 | 1 | 41 | 2 | 1 | 1,16 | 95,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 70 | 3947:40 | 23 | 21 | 22 | 1426 | 168 | 4 | 2,55 | 89,46 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 2 | 117:34 | 0 | 0 | 2 | 46 | 6 | 0 | 3,06 | 88,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 2 | 117:34 | 0 | 0 | 2 | 46 | 6 | 0 | 3,06 | 88,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.