-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | SaiPa |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
| Syntynyt | 17.6.1995 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Cloquet, MN, USA |
| Ikä | 30 |
| Pituus | 183 |
| Paino | 82 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 27 | 4 | 9 | 13 | 16 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 2,5 | 0 | - | 22:11 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 44 | 4 | 16 | 20 | 18 | 32 | 16 | +16 | 1 | 0 | 1 | 140 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Kärpät | FIN | 60 | 9 | 21 | 30 | 18 | 49 | 23 | +26 | 3 | 0 | 3 | 259 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 58 | 5 | 15 | 20 | 24 | 36 | 30 | +6 | 1 | 0 | 2 | 198 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 27 | 4 | 9 | 13 | 16 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 189 | 22 | 61 | 83 | 76 | 142 | 94 | +48 | 6 | 0 | 6 | 757 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Kärpät | FIN | 16 | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 | 5 | +7 | 0 | 2 | 2 | 66 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 37 | 5 | 5 | 10 | 28 | 24 | 19 | +5 | 0 | 2 | 2 | 126 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.