-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Pelicans |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 3.11.1987 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Tynnered, SWE |
| Ikä | 38 |
| Pituus | 179 |
| Paino | 81 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Pelicans | FIN | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | 11 | 72,7 | 15:50 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 53 | 7 | 21 | 28 | 10 | 32 | 20 | +12 | 0 | 0 | 2 | 186 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Pelicans | FIN | 47 | 18 | 16 | 34 | 2 | 32 | 24 | +8 | 6 | 1 | 3 | 153 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Pelicans | FIN | 15 | 5 | 6 | 11 | 8 | 10 | 13 | -3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Pelicans | FIN | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 126 | 31 | 47 | 78 | 20 | 79 | 62 | +17 | 7 | 1 | 5 | 411 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | 12 | 10 | +2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Pelicans | FIN | 17 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 6 | +7 | 1 | 0 | 1 | 67 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 31 | 9 | 10 | 19 | 6 | 25 | 16 | +9 | 1 | 0 | 2 | 111 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.